| City | State | Zip | Service Area |
| AIRWAY HEIGHTS | WA | 99001 | A |
| CHATTAROY | WA | 99003 | D |
| CHENEY | WA | 99004 | C |
| COLBERT | WA | 99005 | B |
| DEER PARK | WA | 99006 | D |
| EDWALL | WA | 99008 | E |
| CAMDEN | WA | 99009 | D |
| ELK | WA | 99009 | D |
| DEEP CREEK | WA | 99010 | B |
| FAIRCHILD AFB | WA | 99011 | B |
| FAIRFIELD | WA | 99012 | E |
| FORD | WA | 99013 | D |
| FOUR LAKES | WA | 99014 | C |
| FREEMAN | WA | 99015 | D |
| GREEN ACRES | WA | 99016 | A |
| LAMONT | WA | 99017 | E |
| LATAH | WA | 99018 | C |
| LIBERTY LAKE | WA | 99019 | A |
| MARSHALL | WA | 99020 | D |
| MEAD | WA | 99021 | A |
| ESPANOLA | WA | 99022 | D |
| MEDICAL LAKE | WA | 99022 | C |
| MICA | WA | 99023 | D |
| NEWMAN LAKE | WA | 99025 | A |
| DARTFORD | WA | 99026 | D |
| NINE MILE FALLS | WA | 99026 | B |
| OTIS ORCHARDS | WA | 99027 | A |
| REARDAN | WA | 99029 | F |
| ROCKFORD | WA | 99030 | D |
| SPANGLE | WA | 99031 | D |
| SPRAGUE | WA | 99032 | D |
| TEKOA | WA | 99033 | F |
| TUM TUM | WA | 99034 | D |
| VALLEYFORD | WA | 99036 | D |
| VERADALE | WA | 99037 | A |
| WAVERLY | WA | 99039 | E |
| WELLPINIT | WA | 99040 | E |
| ADDY | WA | 99101 | E |
| ALBION | WA | 99102 | E |
| ALMIRA | WA | 99103 | Y |
| BELMONT | WA | 99104 | E |
| BOYDS | WA | 99107 | F |
| CHEWELAH | WA | 99109 | E |
| CLAYTON | WA | 99110 | E |
| COLFAX | WA | 99111 | E |
| COLTON | WA | 99113 | E |
| COLVILLE | WA | 99114 | E |
| COULEE CITY | WA | 99115 | Y |
| COULEE DAM | WA | 99116 | Y |
| CRESTON | WA | 99117 | F |
| CURLEW | WA | 99118 | Z |
| CUSICK | WA | 99119 | E |
| DAVENPORT | WA | 99122 | E |
| ELECTRIC CITY | WA | 99123 | Y |
| ELMER CITY | WA | 99124 | Y |
| ENDICOTT | WA | 99125 | F |
| EVANS | WA | 99126 | F |
| SAINT JOHN | WA | 99127 | F |
| FARMINGTON | WA | 99128 | E |
| FRUITLAND | WA | 99129 | F |
| ELBERTON | WA | 99130 | D |
| GARFIELD | WA | 99130 | E |
| GIFFORD | WA | 99131 | F |
| WAWAWAI | WA | 99131 | F |
| GRAND COULEE | WA | 99133 | Y |
| HARRINGTON | WA | 99134 | E |
| HARTLINE | WA | 99135 | F |
| HUNTERS | WA | 99137 | F |
| INCHELIUM | WA | 99138 | Y |
| IONE | WA | 99139 | F |
| KELLER | WA | 99140 | F |
| KETTLE FALLS | WA | 99141 | E |
| LA CROSSE | WA | 99143 | Y |
| LAMONA | WA | 99144 | E |
| LINCOLN | WA | 99147 | F |
| LOON LAKE | WA | 99148 | F |
| MALDEN | WA | 99149 | E |
| MALO | WA | 99150 | Z |
| MARCUS | WA | 99151 | F |
| METALINE | WA | 99152 | Y |
| METALINE FALLS | WA | 99153 | Y |
| MOHLER | WA | 99154 | F |
| NESPELEM | WA | 99155 | Y |
| NEWPORT | WA | 99156 | F |
| NORTHPORT | WA | 99157 | Z |
| OAKESDALE | WA | 99158 | F |
| ODESSA | WA | 99159 | F |
| ORIENT | WA | 99160 | Y |
| PALOUSE | WA | 99161 | F |
| PULLMAN | WA | 99163 | F |
| REPUBLIC | WA | 99166 | Z |
| RICE | WA | 99167 | F |
| RITZVILLE | WA | 99169 | F |
| ROSALIA | WA | 99170 | D |
| SPRINGDALE | WA | 99173 | F |
| STEPTOE | WA | 99174 | F |
| THORNTON | WA | 99176 | F |
| UNION TOWN | WA | 99179 | E |
| USK | WA | 99180 | E |
| VALLEY | WA | 99181 | F |
| WILBUR | WA | 99185 | F |
| SPOKANE | WA | 99201 | A |
| SPOKANE | WA | 992XX | A |
| DISHMAN | WA | 99212 | A |
| TRENTWOOD | WA | 99215 | A |
| HOOPER | WA | 99333 | F |
| LIND | WA | 99341 | E |
| POMEROY | WA | 99347 | Z |
| WASHTUCNA | WA | 99371 | F |
| ASOTIN | WA | 99402 | F |
| CLARKSTON | WA | 99403 | F |
| City | State | Zip | Service Area |
| LEWISTON | ID | 83501 | F |
| AHSAHKA | ID | 83520 | Z |
| COTTONWOOD | ID | 83522 | Z |
| CRAIGMONT | ID | 83523 | Z |
| CULDESAC | ID | 83524 | Z |
| JULIAETTA | ID | 83535 | Z |
| KAMIAH | ID | 83536 | Z |
| KENDRICK | ID | 83537 | Z |
| HARPSTER | ID | 83539 | Z |
| KOOSKIA | ID | 83539 | Z |
| LAPWAI | ID | 83540 | F |
| WEBB | ID | 83540 | F |
| LENORE | ID | 83541 | Y |
| NEZ PIERCE | ID | 83543 | Z |
| GREER | ID | 83544 | Z |
| OROFINO | ID | 83544 | Z |
| PARDEE | ID | 83544 | Z |
| PECK | ID | 83545 | Z |
| SPALDING | ID | 83551 | Z |
| STITES | ID | 83552 | Z |
| WEIPPE | ID | 83553 | Z |
| WINCHESTER | ID | 83555 | Z |
| ATHOL | ID | 83801 | D |
| CHILCO | ID | 83801 | E |
| BAYVIEW | ID | 83803 | D |
| BLANCHARD | ID | 83804 | F |
| BONNERS FERRY | ID | 83805 | Y |
| BOVILL | ID | 83806 | Y |
| CALDER | ID | 83808 | F |
| CAREYWOOD | ID | 83809 | E |
| CATALDO | ID | 83810 | F |
| CLARK FORK | ID | 83811 | Y |
| COCOLALLA | ID | 83813 | F |
| COEUR D'ALENE | ID | 83814 | C |
| DALTON GARDENS | ID | 83814 | C |
| COOLIN | ID | 83821 | Y |
| OLD TOWN | ID | 83822 | E |
| DEARY | ID | 83823 | Y |
| DESMET | ID | 83824 | E |
| DOVER | ID | 83825 | G |
| FERNWOOD | ID | 83830 | F |
| GENESEE | ID | 83832 | F |
| HARRISON | ID | 83833 | E |
| HARVARD | ID | 83834 | F |
| HAYDEN | ID | 83835 | D |
| HAYDEN LAKE | ID | 83835 | D |
| HOPE | ID | 83836 | E |
| KELLOGG | ID | 83837 | G |
| ENAVILLE | ID | 83839 | G |
| KINGSTON | ID | 83839 | G |
| KOOTENAI | ID | 83840 | G |
| LACLEDE | ID | 83841 | I |
| MEDIMONT | ID | 83842 | F |
| MOSCOW | ID | 83843 | E |
| MOYIE SPRINGS | ID | 83845 | Y |
| MULLAN | ID | 83846 | E |
| NAPLES | ID | 83847 | F |
| NORDMAN | ID | 83848 | Y |
| OSBURN | ID | 83849 | E |
| PINEHURST | ID | 83850 | E |
| PLUMMER | ID | 83851 | F |
| PONDERAY | ID | 83852 | F |
| HAUSER | ID | 83854 | C |
| HUETTER | ID | 83854 | C |
| POST FALLS | ID | 83854 | C |
| ONAWAY | ID | 83855 | E |
| POTLATCH | ID | 83855 | F |
| PRIEST RIVER | ID | 83856 | I |
| PRINCETON | ID | 83857 | F |
| RATHDRUM | ID | 83858 | D |
| TWIN LAKES | ID | 83858 | E |
| SAGLE | ID | 83860 | F |
| SAINT JOE | ID | 83861 | E |
| SAINT MARIES | ID | 83861 | E |
| ELMIRA | ID | 83862 | E |
| SAMUELS | ID | 83862 | F |
| SAND POINT | ID | 83864 | F |
| COLBURN | ID | 83865 | E |
| SANTA | ID | 83866 | F |
| SILVERTON | ID | 83867 | F |
| SMELTERVILLE | ID | 83868 | F |
| SANDERS | ID | 83870 | F |
| TENSED | ID | 83870 | F |
| TROY | ID | 83871 | E |
| VIOLA | ID | 83872 | E |
| BURKE | ID | 83873 | E |
| WALLACE | ID | 83873 | E |
| MURRAY | ID | 83874 | Y |
| WORLEY | ID | 83876 | E |
Servicing all of Eastern Washington, North/North-Central Idaho, and Montana, TCS Spokane offers same and next day pickup/delivery, special pickup/delivery service, transfer services, warehousing, white-glove delivery services, and much more. TCS Spokane is the most complete cartage company in the Inland Empire, striving to deliver the highest level of service in the industry to our customers, and we have grown our menu of offerings in response to our customers' needs.
Spokane International Airport (GEG) serves as the gateway to Northern Idaho and Montana, and as thus TCS Spokane has come to specialize in delivering high-end services to these far-flung areas, with a command of the Inland Northwest’s transportation infrastructure that is unmatched by any other cartage company in the area. However, this is not to say that TCS Spokane cannot handle your “regular” business about town, for with its myriad equipment, highly professional staff, and CCSF certification, we are the premier choice for Spokane-area cartage needs.
We are very excited that you have visited our website and would greatly appreciate the opportunity to become your Inland Empire cartage partner. Please don’t hesitate to contact us—we are here to serve you and look forward to impressing you.